
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Sep 2026 | Selasa | JP - 773 | 7420 |
| 2 | 07 Sep 2026 | Senin | JP - 772 | 8389 |
| 3 | 06 Sep 2026 | Minggu | JP - 771 | 9373 |
| 4 | 05 Sep 2026 | Sabtu | JP - 770 | 2378 |
| 5 | 04 Sep 2026 | Jumat | JP - 769 | 6314 |
| 6 | 03 Sep 2026 | Kamis | JP - 768 | 7899 |
| 7 | 02 Sep 2026 | Rabu | JP - 767 | 5362 |
| 8 | 01 Sep 2026 | Selasa | JP - 766 | 2841 |
| 9 | 31 Aug 2026 | Senin | JP - 765 | 2470 |
| 10 | 30 Aug 2026 | Minggu | JP - 764 | 9850 |
