





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 2026 | Rabu | JP - 683 | 5785 |
| 2 | 09 Jun 2026 | Selasa | JP - 682 | 2438 |
| 3 | 08 Jun 2026 | Senin | JP - 681 | 1920 |
| 4 | 07 Jun 2026 | Minggu | JP - 680 | 0376 |
| 5 | 06 Jun 2026 | Sabtu | JP - 679 | 2487 |
| 6 | 05 Jun 2026 | Jumat | JP - 678 | 1205 |
| 7 | 04 Jun 2026 | Kamis | JP - 677 | 6971 |
| 8 | 03 Jun 2026 | Rabu | JP - 676 | 7086 |
| 9 | 02 Jun 2026 | Selasa | JP - 675 | 8405 |
| 10 | 01 Jun 2026 | Senin | JP - 674 | 5324 |
